特徴
- 自動アッベ計算により、正確で高精度な測定結果を出力します。累進読み取りも高速です。
- 最適化されたインターフェースにより、誰でも簡単に操作できます。
- コンパクトなデザインでスペースの自由度と使用性を高めます。

仕様
| 球面度数 | 0~±25 0.01/0.12/0.25 ステップ |
| 円柱度数 | 0~±9.99 0.01/0.12/0.25 ステップ |
| 軸度 | 0~180° 1° ステップ |
| 加入度数 | 0~±9.99 0.01/0.12/0.25 ステップ |
| プリズム度数 | 0~15 0.01/0.12/0.25 ステップ |
| 乱視 | +,+/-,- |
| プリズム | X-Y,P-B |
| コンタクトレンズ | ソフト / ハード |
| 測定モード | 単焦点 / 累進 / オート |
| 測定レンズ直径 | 12~104mm |
| PD | なし |
| 液晶画面 | 3.5インチ液晶画面 |
| 外付けプリンター | ※オプション |
| 寸法(W×D×H) | 167 × 191 × 385mm |
| 重量 | ~3kg |
| 電源 | 100~240V 50/60Hz 15VA |

お気軽にお問い合わせください03-3295-1571営業時間 平日 9:30-17:45 / 土曜 9:30-16:30
[日祝 定休]
