QuickSee Free / Free Pro
クイックシーフリー
特徴
- Wavefrontのマッピングデータを見ることで、レフ値だけよりも患者の全体的な眼の状態を把握することができます。
- 視力シミュレーションは、患者がイメージするのに役立ちます。
- 1回の測定でAR/Kおよび波面収差データを取得することができます。
- 患者のレポートをPDFで出力することが可能です。

ケラトメーター
曲率半径 | 5 - 12mm(0.01mm ステップ) |
角膜乱視 | -8D to +8D(R5 - 1mm) |
中心径 | 曲率半径 8mm - 3.2mm |
仕様
瞳孔サイズ | 2 - 8mm |
対象年齢 | 3歳以上 |
測定方法 | 片眼視測定、曇りレンズ(オプション) |
毛様体筋麻痺の条件 | なし |
拡張条件 | なし |
照明条件 | なし |
測定時間 | 5 - 10秒 |
球面屈折力 | -13D to +10D(0.01D, 0.125D, 0.25D) |
円柱屈折力 | -8D to +8D(0.01D, 0.125D, 0.25D) |
円柱軸角度 | 0 - 180°(1/5/10°ステップ) |
技術 | 波面収差測定 |
ディスプレイ | 2.4インチLCD 静電容量式タッチスクリーン |
充電 | USB-Cアダプター AC100 240V、50/60Hz |
バッテリー寿命 | 連続使用6時間 3時間の充電(5% - 70%) 5時間の充電(0% - 100%) IEC 62133-2:2017認証取得 |
較正 | 工場での較正のみ、現場較正は不要 |
測定容量 | 10,000測定 |
薬事分類(医療機器) | クラスⅠ、FDA(米国) クラスⅡa製品CE、MDR準拠 クラスⅡa、UKCA、MDR 2002 準拠 |
レーザーの安全性 | クラス1、IEC 60825-1:2014認定 |
重量 | 750g |
寸法(H×W×L) | 30 × 5.5 × 18cm |
使用方法(音声:英語、日本語字幕あり)
コンパニオンアプリレポート解説(音声:英語、日本語字幕なし※)
※字幕を表示するには、動画内の[設定]ボタンから字幕→英語を選択し、再度、字幕→自動翻訳→日本語で表示できます。
お気軽にお問い合わせください03-3295-1571営業時間 平日 9:30-17:45 / 土曜 9:30-16:30
[日祝 定休]